빅데이터융합전공 대체 과목 리스트를 붙임과 같이 안내합니다.
2020학년도에 개편된 전공인정 교과목을 추가로 안내합니다.
설강대학 | 설강학과 | 해당 교육과정 | 학수번호 | 이수구분 | 이수단위 | 6C 학생핵심 역량구분 |
교과목명 | 학년 | 학기 | 관장학과 | |
국문명 | 영문명 | ||||||||||
융합전공대학 | 빅데이터융합전공 | 2020-2023 | ITC3009 | 전공심화 | 400 | 지식 | 텍스트마이닝 | Text Mining | 3 | 2 | 산업융합학부 |
융합전공대학 | 빅데이터융합전공 | 2020-2023 | BUS2064 | 전공핵심 | 200 | 지식 | 비즈니스데이터개론 | Introduction to Business Data | 2 | 1 | 경영학부 |
융합전공대학 | 빅데이터융합전공 | 2020-2023 | AI+X:0008 | 전공핵심 | 300 | 지식 | AI+X:데이터사이언티스트 | AI+X:DATA SCIENTIST | 3 | 2 | 창의융합교육원 |
융합전공대학 | 빅데이터융합전공 | 2020-2023 | CUL1178 | 전공핵심 | 300 | 지식 | IOT데이터마이닝 | IOT DATA MINING | 3 | 2 | Industry 4.0센터 |
융합전공대학 | 빅데이터융합전공 | 2020-2023 | APA2054 | 전공핵심 | 200 | 지식 | 데이터구조 | DATA STRUCTUERS | 2 | 1 | 정보시스템학과 |
융합전공대학 | 빅데이터융합전공 | 2016-2019 | ITC3009 | 전공심화 | 400 | 지식 | 텍스트마이닝 | Text Mining | 3 | 2 | 산업융합학부 |
융합전공대학 | 빅데이터융합전공 | 2016-2019 | BUS2064 | 전공핵심 | 200 | 지식 | 비즈니스데이터개론 | Introduction to Business Data | 2 | 1 | 경영학부 |
융합전공대학 | 빅데이터융합전공 | 2016-2019 | AI+X:0008 | 전공핵심 | 300 | 지식 | AI+X:데이터사이언티스트 | AI+X:DATA SCIENTIST | 3 | 2 | 창의융합교육원 |
융합전공대학 | 빅데이터융합전공 | 2016-2019 | CUL1178 | 전공핵심 | 300 | 지식 | IOT데이터마이닝 | IOT DATA MINING | 3 | 2 | Industry 4.0센터 |
융합전공대학 | 빅데이터융합전공 | 2016-2019 | APA2054 | 전공핵심 | 200 | 지식 | 데이터구조 | DATA STRUCTUERS | 2 | 1 | 정보시스템학과 |
파일을 참고하여 주시기 바라며, 문의사항은 dbswjd602@hanyang.ac.kr 로 메일 주시면 답변드리겠습니다 :)